防塵防水電子天平FX-iWP系列A&D艾安得
規格類(lèi)型名稱(chēng)FX-120iWPFX-200iWPFX-300iWPFX-1200iWPFX-2000iWPFX-3000iWP稱(chēng)重能力122克220克320克1220克2200克3200克最小顯示0.001克0.001克0.001克0.01克0.01克0.01克秤盤(pán)尺寸Φ130mmΦ130mmΦ130mmΦ150mmΦ150mmΦ150mm外形尺寸193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米
規格類(lèi)型名稱(chēng)FX-120iWPFX-200iWPFX-300iWPFX-1200iWPFX-2000iWPFX-3000iWP稱(chēng)重能力122克220克320克1220克2200克3200克最小顯示0.001克0.001克0.001克0.01克0.01克0.01克秤盤(pán)尺寸Φ130mmΦ130mmΦ130mmΦ150mmΦ150mmΦ150mm外形尺寸193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米
類(lèi)型名稱(chēng) | FX-120iWP | FX-200iWP | FX-300iWP | FX-1200iWP | FX-2000iWP | FX-3000iWP |
---|---|---|---|---|---|---|
稱(chēng)重能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤(pán)尺寸 | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
外形尺寸 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 |
?秤盤(pán)材質(zhì)為SUS304。