便攜式秤SA系列日本A&D艾安得
規格類(lèi)型名稱(chēng)SA-30KSA-60KSA-150K稱(chēng)重能力30公斤60公斤150公斤R1 大范圍:最小顯示(d)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范圍:再現性(標準差)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范圍:線(xiàn)性±0.1公斤±0.1公斤±0.1公斤R2 中范圍:最小顯示 (d)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中范圍:再現性(標準差)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中頻:線(xiàn)性
規格類(lèi)型名稱(chēng)SA-30KSA-60KSA-150K稱(chēng)重能力30公斤60公斤150公斤R1 大范圍:最小顯示(d)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范圍:再現性(標準差)0.1公斤0.1公斤0.1公斤R1大范圍:線(xiàn)性±0.1公斤±0.1公斤±0.1公斤R2 中范圍:最小顯示 (d)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中范圍:再現性(標準差)0.01公斤0.01公斤0.01公斤R2 中頻:線(xiàn)性
類(lèi)型名稱(chēng) | SA-30K | SA-60K | SA-150K |
---|---|---|---|
稱(chēng)重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
R1 大范圍:最小顯示(d) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1大范圍:再現性(標準差) | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.1公斤 |
R1大范圍:線(xiàn)性 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 |
R2 中范圍:最小顯示 (d) | 0.01公斤 | 0.01公斤 | 0.01公斤 |
R2 中范圍:再現性(標準差) | 0.01公斤 | 0.01公斤 | 0.01公斤 |
R2 中頻:線(xiàn)性 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 |
R3小量程:最小顯示(d) | 0.001公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-30公斤) | 0.001公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-60公斤) | 0.001公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-150公斤) |
R3小范圍:再現性(標準差) | 0.002公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-30公斤) | 0.002公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-60公斤) | 0.002公斤(0-3公斤) 0.01公斤(3-150公斤) |
R3小范圍:線(xiàn)性 | ±0.002公斤(0-3公斤) ±0.01公斤(3-30公斤) | ±0.002公斤(0-3公斤) ±0.02公斤(3-60公斤) | ±0.002公斤(0-3公斤) ±0.05公斤(3-150公斤) |
R4 分鐘范圍:最小顯示 (d) | 1克(0-3000克) 0.01公斤(3-30公斤) | 1克(0-3000克) 0.01公斤(3-60公斤) | 1克(0-3000克) 0.01公斤(3-150公斤) |
R4 微觀(guān)范圍:重復性(標準偏差) | 2克(0-3000克) 0.01公斤(3-30公斤) | 2克(0-3000克) 0.01公斤(3-60公斤) | 2克(0-3000克) 0.01公斤(3-150公斤) |
R4 微型范圍:線(xiàn)性 | ±2克(0至3000克) ±0.01公斤(3至30公斤) | ±2g(0~3000g) ±0.02kg(3~60kg) | ±2克(0至3000克) ±0.05公斤(3至150公斤) |
電源
AC 適配器(隨附)或 4 塊 D 電池(單獨出售)
電池壽命
約 700 小時(shí)(23°C、背光關(guān)閉、使用堿性電池)
電池壽命因制造商、使用條件和存儲條件而異。
稱(chēng)重平臺
尺寸:330 毫米 x 330 毫米,材質(zhì):壓鑄鋁
外部尺寸/體重
330(寬)x 508.9(深)毫米x 73-84(高)毫米,約6.3公斤