日本LOBSTER蝦牌抽芯鉚釘(屏蔽型) NSA-C鋁體 鋼芯軸系列
產(chǎn)品編號尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7數量拉伸強度(kN)剪切強度(kN)備注NSA52Cφ4.0mm8.0mmφ8.0mm1.8mmφ2.18mm1.2~3.2mm44mm1000 枚2.551.82先導孔直徑: φ4.1~4.2mmNSA53Cφ4.0mm9.6mmφ8.0mm1.8mmφ2.18mm1.6~4.8mm44mm1000 枚2.551.82先導孔直徑: φ4.
產(chǎn)品編號尺寸1尺寸2尺寸3尺寸 4尺寸 5尺寸 6尺寸 7數量拉伸強度(kN)剪切強度(kN)備注NSA52Cφ4.0mm8.0mmφ8.0mm1.8mmφ2.18mm1.2~3.2mm44mm1000 枚2.551.82先導孔直徑: φ4.1~4.2mmNSA53Cφ4.0mm9.6mmφ8.0mm1.8mmφ2.18mm1.6~4.8mm44mm1000 枚2.551.82先導孔直徑: φ4.
產(chǎn)品編號 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 數量 | 拉伸強度(kN) | 剪切強度(kN) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA52C | φ4.0mm | 8.0mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 1.2~3.2mm | 44mm | 1000 枚 | 2.55 | 1.82 | 先導孔直徑: φ4.1~4.2mm |
NSA53C | φ4.0mm | 9.6mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 1.6~4.8mm | 44mm | 1000 枚 | 2.55 | 1.82 | 先導孔直徑: φ4.1~4.2mm |
NSA54C | φ4.0mm | 11.2mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 3.2~6.4mm | 44mm | 1000 枚 | 2.55 | 1.82 | 先導孔直徑: φ4.1~4.2mm |
NSA55C | φ4.0mm | 12.8mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 4.8~8.0mm | 47mm | 1000 枚 | 2.55 | 1.82 | 先導孔直徑: φ4.1~4.2mm |
NSA56C | φ4.0mm | 14.4mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 6.4~9.5mm | 47mm | 1000 枚 | 2.55 | 1.82 | 先導孔直徑: φ4.1~4.2mm |
NSA62C | φ4.8mm | 8.5mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 1.6~3.2mm | 48mm | 1000 枚 | 3.9 | 2.6 | 先導孔直徑: φ4.9~5.0mm |
NSA63C | φ4.8mm | 10.0mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 1.6~4.8mm | 48mm | 1000 枚 | 3.9 | 2.6 | 先導孔直徑: φ4.9~5.0mm |
NSA64C | φ4.8mm | 11.6mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 3.2~6.4mm | 48mm | 1000 枚 | 3.9 | 2.6 | 先導孔直徑: φ4.9~5.0mm |
NSA65C | φ4.8mm | 13.1mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 4.8~8.0mm | 51mm | 1000 枚 | 3.9 | 2.6 | 先導孔直徑: φ4.9~5.0mm |
NSA66C | φ4.8mm | 14.7mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 6.4~9.5mm | 51mm | 1000 枚 | 3.9 | 2.6 | 先導孔直徑: φ4.9~5.0mm |
NSA68C | φ4.8mm | 17.9mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 9.5~12.7mm | 51mm | 1000 枚 | 3.9 | 2.6 | 先導孔直徑: φ4.9~5.0mm |
LOBTEX(株式會(huì )社ロブテックス)成立于1923年,是一家歷史悠久,生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的老牌制造商,主要生產(chǎn)銷(xiāo)售工業(yè)作業(yè)工具、擰轉工具、工業(yè)用扣件、電氣設備的相關(guān)工具、油壓工具和切割工具等。