軟管接頭...G1/4(外螺紋)
產(chǎn)品編號 (僅限主機) | 全長(cháng) (mm) | 質(zhì)量 (g) | 握把直徑 (φmm) | 耗氣量 (cm3/回) | 圧力 (N) | 工作氣壓 (MPa) |
---|
MP3M | 162 | 110 | 20 | 48 | 1,090 | 0.3~0.4 |
MP5M | 134 | 170 | 30 | 68 | 1,234 | 0.3~0.4 |
MP7M | 176 | 200 | 30 | 143 | 2,865 | 0.3~0.4 |
MP10M | 176.5 | 270 | 36 | 171 | 2,099 | 0.3~0.4 |
MP12M | 194.5 | 290 | 36 | 318 | 3,148 | 0.4~0.5 |
MP15M | 176.5 | 270 | 36 | 209 | 2,750 | 0.4~0.5 |
MP25AM | 208 | 480 | 45 | 459 | 5,373 | 0.4~0.5 |
MP25M | 170 | 450 | 45 | 405 | 2,359 | 0.5~0.6 |
MP250M | 216 | 510 | 45 | 624 | 6,071 | 0.5~0.6 |
MP35AM | 249 | 790 | 56 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
MP55AM | 348 | 2,000 | 75 | 2,569 | 23,026 | 0.5~0.6 |
MP3000M | 249 | 770 | 45 | 1,028 | 8,482 | 0.5~0.6 |
MP5000M | 314 | 1,600 | 56 | 1,813 | 17,373 | 0.5~0.6 |
室本技工株式會(huì )社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成為日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以來(lái),一直以"制造新時(shí)代的產(chǎn)品"為目標,利用伴隨日本制造業(yè)發(fā)展而代代相傳的工藝技術(shù),即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技術(shù)能力。