軟管接頭...G1/4(外螺紋)
產(chǎn)品編號 (僅限主機) | 全長(cháng) (mm) | 質(zhì)量 (g) | 握把直徑 (φmm) | 耗氣量 (cm3/回) | 圧力 (N) | 工作氣壓 (MPa) |
---|
MR3M | 101 | 70 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5M | 84 | 100 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR7M | 112 | 120 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
MR10M | 105 | 160 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR10AM | 105 | 160 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
MR12M | 123 | 180 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
MR20M | 121 | 270 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30AM | 157 | 470 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50FM | 173 | 1,040 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
MR50AM | 215 | 1,180 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
室本技工株式會(huì )社于 1927 年在大阪成立。旗下品牌Merry Work Tools 和 Nile Pneumatic Tools 已成為日本所有制造商不可或缺的工作工具。
自公司成立以來(lái),一直以"制造新時(shí)代的產(chǎn)品"為目標,利用伴隨日本制造業(yè)發(fā)展而代代相傳的工藝技術(shù),即使在多年后的今天,仍在不懈地提高技術(shù)能力。