項目 | 規格 |
型式 | MD-9900 |
測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設定(訂購時(shí)指定) 跨度(寬) 0.1時(shí) 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時(shí) 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
比重精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時(shí) 量體50cm3規格→±0.003 跨度(寬) 0.2時(shí) 量體25cm3規格→±0.006 |
比重的溫度補正 | 內藏溫度補正回路 |
液溫測定范圍 | 0~50℃ |
溫度精度 | ±1.0℃ ※2 |
比重值設定 | 上限,下限任意設定(測定范圍內) |
接點(diǎn)輸出 | 上限,下限上a接點(diǎn)連接輸出(AC100V 1A) |
記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 溫度:10mV/℃ |
數字輸出 (選配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
使用時(shí)周?chē)鷾囟?/td> | 0~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(W)×119(D)×96(H)(mm) |
重量 | 約450g?。ㄖ话倔w) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
※1 比重精度為常溫時(shí),50cm3的量體使用時(shí)的精度。
※2 溫度傳感器的長(cháng)度變更后,需要再次校正。
(使用和溫度傳感器同等的線(xiàn)材時(shí),延長(cháng)5m則大約溫度表示升高2℃。)
※3 記錄計輸出為購買(mǎi)時(shí)的輸出形式。(通常為0~1V)
※ 所揭示的規格,在進(jìn)行改良時(shí)在無(wú)預告的情況下也有可能進(jìn)行變更請知悉。
株式會(huì )社マルコム成立于 1973 年,是回流檢測器等科學(xué)傳感器產(chǎn)品、醫療和生物技術(shù)領(lǐng)域測量?jì)x器以及粘度計和比重計等科學(xué)儀器的制造商和經(jīng)銷(xiāo)商。
公司擁有多項產(chǎn)品專(zhuān)利,包括核酸提取器、粘度計和分光光度計。
該公司在日本有一家工廠(chǎng),在韓國有一家海外研發(fā)機構,不僅在日本有業(yè)務(wù),還與新加坡和泰國的電子領(lǐng)域公司有業(yè)務(wù)往來(lái),其中包括韓國三星電子。