CD33 系列經(jīng)濟型激光位移傳感器
型號電纜式2CHCD33-30N/PCD33-50N/PCD33-85N/PCD33-120N/PCD33-250N/P2CH+模擬電流 4-20mACD33-30NA/PACD33-50NA/PACD33-85NA/PACD33-120NA/PACD33-250NA/PA2CH+模擬電壓 0-10VCD33-30NV/PVCD33-50NV/PVCD33-85NV/PVCD33-120NV/PV
型號電纜式2CHCD33-30N/PCD33-50N/PCD33-85N/PCD33-120N/PCD33-250N/P2CH+模擬電流 4-20mACD33-30NA/PACD33-50NA/PACD33-85NA/PACD33-120NA/PACD33-250NA/PA2CH+模擬電壓 0-10VCD33-30NV/PVCD33-50NV/PVCD33-85NV/PVCD33-120NV/PV
型號 | 電纜式 | 2CH | CD33-30N/P | CD33-50N/P | CD33-85N/P | CD33-120N/P | CD33-250N/P |
2CH +模擬電流 4-20mA | CD33-30NA/PA | CD33-50NA/PA | CD33-85NA/PA | CD33-120NA/PA | CD33-250NA/PA | ||
2CH +模擬電壓 0-10V | CD33-30NV/PV | CD33-50NV/PV | CD33-85NV/PV | CD33-120NV/PV | CD33-250NV/PV | ||
1CH +RS422 | CD33-30N-422 CD33-30P-422 | CD33-50N-422 CD33-50P-422 | CD33-85N-422 CD33-85P-422 | CD33-120N-422 CD33-120P-422 | CD33-250N-422 CD33-250P-422 | ||
接插式 | 2CH | CD33-30CN/CP | CD33-50CN/CP | CD33-85CN/CP | CD33-120CN/CP | CD33-250CN/CP | |
2CH +模擬電流 4-20mA | CD 33-30CNA/CPA | CD 33-50CNA/CPA | CD 33-85CNA/CPA | CD 33-120CNA/CPA | CD 33-250CNA/CPA | ||
2CH +模擬電壓 0-10V | CD 33-30CNV/CPV | CD 33-50CNV/CPV | CD 33-85CNV/CPV | CD 33-120CNV/CPV | CD 33-250CNV/CPV | ||
1CH +RS422 | CD33-30CN-422 CD33-30CP-422 | CD33-50CN-422 CD33-50CP-422 | CD33-85CN-422 CD33-85CP-422 | CD33-120CN-422 CD33-120CP-422 | CD33-250CN-422 CD33-250CP-422 | ||
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)量輸出:NPN輸出(-N) 、PNP輸出(-P) 模擬量輸出:模擬量電流4~20mA、模擬量電壓0~10V 通信輸出:RS-422 | ||||||
檢測范圍 | 30±4mm | 50±10mm | 85±20mm | 120±60mm | 250±150mm | ||
滿(mǎn)量程(F.S.) | 8mm | 20mm | 40mm | 120mm | 300mm | ||
光源 | 紅色激光二極管(波長(cháng)655nm) | ||||||
激光功率 | 1mW max. | ||||||
IEC/JIS等級(FDA等級) | Class 2(CLASS I) | ||||||
采樣周期 | 500(250mm型:750)/1000/1500/2000μs ※出廠(chǎng)值:500μs(250mm型:750μs) | ||||||
光斑尺寸(max.) (*1) | 近距離 | 0.15×0.15mm | 0.6×1.2mm | 0.9×1.5mm | 1.2×1.8mm | 1.5x2.5mm | |
中心位置 | 0.1X0.1mm | 0.5×1.0mm | 0.75×1.25mm | 1.0×1.5mm | 1.75×3.5mm | ||
遠距離 | 0.15×0.15mm | 0.4×0.9mm | 0.6×1.0mm | 0.5×0.8mm | 2.0x4.5mm | ||
線(xiàn)性精度(*2) | ±0.1%F.S. | ±0.3%F.S. | |||||
重復精度(*3) | 快速模式 | 4μm | 8μm | 15μm | 45μm | 100μm | |
其他模式 | 2μm | 5μm | 10μm | 30μm | 75μm | ||
溫度漂移 | ±0.08%F.S./℃ | ||||||
響應時(shí)間(*4) | 快速模式 | max.5ms:平均采樣次數1次(1ms) +靈敏度切換時(shí)間(max.4ms) | 1.5ms+6ms max.(平均采樣次數:1) | ||||
標準模式 | max.12.5ms:平均采樣次數16次(8.5ms) +靈敏度切換時(shí)間(max.4ms) | 13ms+6ms max.(平均采樣次數:16) | |||||
高分辨模式 | max.36.5ms:平均采樣次數64次(32.5ms) +靈敏度切換時(shí)間(max.4ms) | 49ms+6ms max.(平均采樣次數:64) | |||||
靈敏度切換時(shí)間 | 4ms max. | ||||||
指示燈 | 距離指示燈 | 7個(gè)條形LED燈顯示 | |||||
輸出指示燈 | ON狀態(tài)時(shí):橙色Q1/Q2指示燈(橙色)亮 | ||||||
防護等級 | IP67 | ||||||
環(huán)境溫度/濕度 | -10~+45℃/35~85%RH(無(wú)冷凝或冰凍) | ||||||
存儲溫度/濕度 | -20~+60℃/35~95%RH(無(wú)冷凝或冰凍) | ||||||
環(huán)境照度 | 陽(yáng)光≤10, 000勒克斯(lux) , 白熾燈照射≤3,000勒克斯(lux) | ||||||
抗震動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅,1.5mm,X,Y,Z三方向,各2小時(shí)。 | ||||||
耐撞擊 | 50G(500m/s2) | ||||||
擴展電纜線(xiàn) | 電纜延長(cháng)線(xiàn)最長(cháng)可選10m | ||||||
材質(zhì) | PBT(外殼) , PMMA(鏡頭) | ||||||
重量 | 電纜式 | 約65g(不含電纜) | |||||
接插式 | 約70g |
Optex FA 有限公司從事工廠(chǎng)自動(dòng)化用光電傳感器、
位移傳感器和圖像傳感器以及用于圖像處理的 LED 照明和非接觸式溫度計的規劃、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售。
2002 年,該公司從 OPTEX Corporation 的工業(yè)光電傳感器部門(mén)分拆出來(lái),從而發(fā)展壯大,
現在是 OPTEX Group Corporation(東京證券交易所 Prime 上市公司)的核心業(yè)務(wù)集團公司。
在日本,該公司被廣泛應用于各行各業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)質(zhì)量控制,尤其是食品和制藥行業(yè);
在海外Matsuki通過(guò)與在歐洲工業(yè)傳感器市場(chǎng)占有率第一的德國 SICK AG 公司建立技術(shù)聯(lián)盟,
該公司的產(chǎn)品銷(xiāo)往歐洲、亞洲和北美的多個(gè)地區,在這些地區享有很高的信任度。