CVSE1-RA 系列簡(jiǎn)易型顏色面積傳感器
型號CVSE1-N10-RACVSE1-P10-RACVSE1-N20-RACVSE1-P20-RACVSE1-N21-RACVSE1-P21-RACVSE1-N40-RACVSE1-P40-RA視角10°20°40°檢測距離210~270mm90~150mm31~39mm50~100mm拍攝視野(±10%)40×50~55×65mm40×50~65×75mm17×20mm50×65~100×11
型號CVSE1-N10-RACVSE1-P10-RACVSE1-N20-RACVSE1-P20-RACVSE1-N21-RACVSE1-P21-RACVSE1-N40-RACVSE1-P40-RA視角10°20°40°檢測距離210~270mm90~150mm31~39mm50~100mm拍攝視野(±10%)40×50~55×65mm40×50~65×75mm17×20mm50×65~100×11
型號 | CVSE1-N10-RA CVSE1-P10-RA | CVSE1-N20-RA CVSE1-P20-RA | CVSE1-N21-RA CVSE1-P21-RA | CVSE1-N40-RA CVSE1-P40-RA |
視角 | 10° | 20° | 40° | |
檢測距離 | 210~270mm | 90~150mm | 31~39mm | 50~100mm |
拍攝視野(±10%) | 40×50~55×65mm | 40×50~65×75mm | 17×20mm | 50×65~100×115mm |
照明燈 | 白色LED 12個(gè) | |||
照明亮度 | 約77cd | 約38cd | 約21cd | |
拍攝像素 | 33萬(wàn)像素CMOS | |||
電源電壓 | DC12~24V±10% | |||
消耗電流 | Max.120mA/24VDC | |||
分辨率 | 5×12~200×240 | |||
照明燈壽命 | 約5萬(wàn)小時(shí)(常溫常濕下,亮度衰減1/2以下時(shí)) | |||
響應時(shí)間 | 11ms(出廠(chǎng)默認狀態(tài)時(shí)) , 5.0ms(Min.) , 22ms(Max.) | |||
輸出信號 | NPN/PNP輸出1點(diǎn) max.100mA 殘留電壓1.0V以下 | |||
輸入信號 | 存儲器切換3點(diǎn)、同步觸發(fā)1點(diǎn) | |||
輸入響應時(shí)間 | 12ms(max.) :存儲器切換 48μs(OFF→ON) , 450μs(ON→OFF) :同步觸發(fā) | |||
使用環(huán)境溫度·濕度 | 0~40℃(無(wú)凝固狀態(tài)),35~85%/RH | |||
存儲環(huán)境溫度·濕度 | -20~70℃,25~95%/RH | |||
耐震動(dòng)·沖擊 | 10~55Hz 振幅1.5mm,500m/s2(10次) | |||
材質(zhì) | 外殼:ABS LCD屏/鏡頭板:丙烯酸(-N 40型的鏡頭板:聚碳酸脂) | |||
防護等級 | IP67 | |||
重量 | 約180g |
Optex FA 有限公司從事工廠(chǎng)自動(dòng)化用光電傳感器、
位移傳感器和圖像傳感器以及用于圖像處理的 LED 照明和非接觸式溫度計的規劃、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售。
2002 年,該公司從 OPTEX Corporation 的工業(yè)光電傳感器部門(mén)分拆出來(lái),從而發(fā)展壯大,
現在是 OPTEX Group Corporation(東京證券交易所 Prime 上市公司)的核心業(yè)務(wù)集團公司。
在日本,該公司被廣泛應用于各行各業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)質(zhì)量控制,尤其是食品和制藥行業(yè);
在海外Matsuki通過(guò)與在歐洲工業(yè)傳感器市場(chǎng)占有率第一的德國 SICK AG 公司建立技術(shù)聯(lián)盟,
該公司的產(chǎn)品銷(xiāo)往歐洲、亞洲和北美的多個(gè)地區,在這些地區享有很高的信任度。