CVS4-RA 系列字符識別圖像傳感器
型號CVS4-N23W-RACVS4-P23W-RACVS4-N24W-RACVS4-P24W-RACVS4-N21W-RACVS4-P21W-RACVS4-N20W-RACVS4-P20W-RACVS4-N40W-RACVS4-P40W-RACVS4-N23RW-RACVS4-P23RW-RACVS4-N24RW-RACVS4-P24RW-RA視角20°40°20°檢測距離44~56mm65~8
型號CVS4-N23W-RACVS4-P23W-RACVS4-N24W-RACVS4-P24W-RACVS4-N21W-RACVS4-P21W-RACVS4-N20W-RACVS4-P20W-RACVS4-N40W-RACVS4-P40W-RACVS4-N23RW-RACVS4-P23RW-RACVS4-N24RW-RACVS4-P24RW-RA視角20°40°20°檢測距離44~56mm65~8
型號 | CVS4-N23W-RA CVS4-P23W-RA | CVS4-N24W-RA CVS4-P24W-RA | CVS4-N21W-RA CVS4-P21W-RA | CVS4-N20W-RA CVS4-P20W-RA | CVS4-N40W-RA CVS4-P40W-RA | CVS4-N23RW-RA CVS4-P23RW-RA | CVS4-N24RW-RA CVS4-P24RW-RA |
視角 | 20° | 40° | 20° | ||||
檢測距離 | 44~56mm | 65~85mm | 31~39mm | 90~150mm | 40~100mm | 41~56mm | 65~85mm |
拍攝視野(±10%) | 30×15mm | 38×19~48×24mm | 21×10mm | 53×25~79×38mm | 49×23~106×49mm | 15×30mm | 19×38~24×58mm |
照明燈 | 白色LED12個(gè) | ||||||
拍攝像素 | 33萬(wàn)像素CMOS | ||||||
電源電壓 | DC12~24V±10% | ||||||
消耗電流 | Max.140mA/24VDC | ||||||
分辨率 | 512×244 | 244×512 | |||||
照明燈壽命 | 約10萬(wàn)小時(shí)(常溫常濕下,亮度衰減1/2以下時(shí)) | ||||||
響應時(shí)間 | 2行日期格式,20個(gè)字符時(shí)約23~48ms(旋轉補償:0~±10°以?xún)? | ||||||
輸出信號 | NPN/PNP輸出2點(diǎn) Max.100mA 殘留電壓1.0V以下(OK輸出/NG輸出、外部照明控制輸出) | ||||||
輸入信號 | 存儲器切換、字符串累加、外部示教、同步觸發(fā)、同步脈沖 | ||||||
使用環(huán)境溫度·濕度 | 0~40℃(無(wú)凝固狀態(tài)),35~85%/RH | ||||||
存儲環(huán)境溫度·濕度 | -20~70℃,35~95%/RH | ||||||
耐震動(dòng)·沖擊 | 10~55Hz 振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小時(shí), 50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3次 | ||||||
材質(zhì) | 外殼:ABS LCD屏/鏡頭板:丙烯酸(-N40W型的鏡頭板:聚碳酸脂) | ||||||
防護等級 | IP67 | ||||||
重量 | 約200g(含電纜) | ||||||
讀取字符數/行數 | Max.60字符(全行) /6行 | ||||||
每行可讀取字符數 | Max.30字符 | ||||||
可讀取日期/時(shí)鐘/字符串的格式 | 總共4個(gè)日期/時(shí)鐘格式:2個(gè);字符串:4個(gè)以下(最多22字符) | ||||||
用戶(hù)自定義辭典 | Max.56字符(根據NG記錄登錄, 可利用電腦轉送) | ||||||
內置時(shí)鐘精度 | 月差-45秒~+1分15秒(參考值) | ||||||
內置時(shí)鐘電池壽命 | 一次性電池:電源OFF狀態(tài)下5年(參考值) ; 超級電容器:7~8年(蓄電:約3天) |
Optex FA 有限公司從事工廠(chǎng)自動(dòng)化用光電傳感器、
位移傳感器和圖像傳感器以及用于圖像處理的 LED 照明和非接觸式溫度計的規劃、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售。
2002 年,該公司從 OPTEX Corporation 的工業(yè)光電傳感器部門(mén)分拆出來(lái),從而發(fā)展壯大,
現在是 OPTEX Group Corporation(東京證券交易所 Prime 上市公司)的核心業(yè)務(wù)集團公司。
在日本,該公司被廣泛應用于各行各業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)質(zhì)量控制,尤其是食品和制藥行業(yè);
在海外Matsuki通過(guò)與在歐洲工業(yè)傳感器市場(chǎng)占有率第一的德國 SICK AG 公司建立技術(shù)聯(lián)盟,
該公司的產(chǎn)品銷(xiāo)往歐洲、亞洲和北美的多個(gè)地區,在這些地區享有很高的信任度。