Ohkura大倉 程序控制儀EC1261A
規格分類(lèi)項目/機能EC1261A入力測定點(diǎn)數4~6測定(制御)周期200ms/6チャネル入力種類(lèi)熱電対:B,R,S,K,E,J,T,WRe5-26,N,PR40-20,PLⅡ,U,L,Au-Fe直流電圧:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5V DC 直流電流:4~20mA DC測溫抵抗體:Pt100,JPt100性能?特性精度定格±(0.05% FS+1digit)ノイズ除去比ノーマルモ
規格分類(lèi)項目/機能EC1261A入力測定點(diǎn)數4~6測定(制御)周期200ms/6チャネル入力種類(lèi)熱電対:B,R,S,K,E,J,T,WRe5-26,N,PR40-20,PLⅡ,U,L,Au-Fe直流電圧:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5V DC 直流電流:4~20mA DC測溫抵抗體:Pt100,JPt100性能?特性精度定格±(0.05% FS+1digit)ノイズ除去比ノーマルモ
分類(lèi) | 項目/機能 | EC1261A | |
---|---|---|---|
入力 | 測定點(diǎn)數 | 4~6 | |
測定(制御)周期 | 200ms/6チャネル | ||
入力種類(lèi) | 熱電対:B,R,S,K,E,J,T,WRe5-26,N,PR40-20,PLⅡ,U,L,Au-Fe 直流電圧:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5V DC 直流電流:4~20mA DC 測溫抵抗體:Pt100,JPt100 | ||
性能?特性 | 精度定格 | ±(0.05% FS+1digit) | |
ノイズ除去比 | ノーマルモード除去比:60dB以上,コモンモード除去比:150dB以上 | ||
表示 | LCD | フルドットTFTカラーLCD?。?20×234ドット,102.2(W)×74.7(H)mm) | |
LED | RUNランプ,ALMランプ,MANランプ,COMMランプ,POWERランプ | ||
LCDバックライト | LED 人センサによる點(diǎn)燈/消燈制御有り | ||
プログラム | プログラム數 | Max6 | |
ステップ數 | Max2000/6プログラム Max100ステップ/パターン | ||
パターン數 | Max200/6プログラム | ||
設定方式 | 傾斜と目標値設定によるθ-Y形 または 時(shí)間と目標値設定によるX-Y形 | ||
機能 | シーケンス接點(diǎn):Max16點(diǎn),コンディション入力:Max16點(diǎn), ギャランティソーク機能,繰り返し機能,パターンリンク | ||
制御 | 種類(lèi) | チャネル 1~3 | PID制御,PD制御,ON-OFF制御,加熱冷卻制御(オプション), 3位置制御(オプション) |
チャネル 4~6 | PID制御,PD制御 | ||
チューニング | オートチューニング | ||
制御出力 | 點(diǎn)數 | チャネル 1~3 | 1點(diǎn)(標準)+1點(diǎn)(オプション)/チャネル |
チャネル 4~6 | 1點(diǎn)/チャネル | ||
種類(lèi) | チャネル 1~3 | リレー接點(diǎn):a接點(diǎn)150V AC 3A (抵抗負荷) | |
SSR駆動(dòng):ON…15V DC (Max20mA) OFF…0V | |||
電流:4~20mA DC (Max600Ω),0~5mA DC (Max2kΩ) | |||
チャネル 4~6 | 1~5または0~5V DC?。∕ax1kΩ) | ||
警報? 接點(diǎn)出力 | 點(diǎn)數?接點(diǎn)容量 | 16點(diǎn)(オープンコレクタ12點(diǎn):30V DC 20mA,內蔵リレー4點(diǎn):250V AC 0.5A) | |
機能 | シーケンス接點(diǎn)出力,警報出力(Max4點(diǎn)/チャネル),狀態(tài)出力 | ||
接點(diǎn)入力 | 點(diǎn)數 | 16點(diǎn)(無(wú)電圧接點(diǎn) 內部電圧5V DC,駆動(dòng)電流1mA DC) | |
機能 | プログラム運転(RUN/STOP,RESET,ADVANCE,パターン切換), コンディション入力,AUTO/MAN切換,制御RUN/STOP切換 | ||
オプション | 通信 | RS-232C,RS-422A,(専用モジュール使用:別売品) | |
拡張インタフェース | トークンパス,N対N通信 伝送速度:2.5Mbps | ||
電源 | 定格電源電圧 | 100~240V AC,50/60Hz | |
最大消費電力 | Max60VA | ||
構造 | 外形寸法(mm) | 144(W)×144(H)×210(D) | |
質(zhì)量 | 約3kg | ||
使用環(huán)境 | 使用溫度範囲 | -10~45℃ |
大倉電機株式會(huì )社成立于 1933 年 7 月,當時(shí)名為 "大倉電機研究所",是衡美計算衡器株式會(huì )社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名為現在的大倉電機株式會(huì )社。
2018 年 5 月,公司獲得 ISO 14001:2015 認證,成為一家同樣致力于加強質(zhì)量的公司。
公司的主要業(yè)務(wù)是制造和銷(xiāo)售工業(yè)設備、控制和通信設備以及半導體制造設備。
公司活躍在工業(yè)設備、電力和供水等社會(huì )基礎設施建設、熱處理設備等廣泛領(lǐng)域。
大倉電機株式會(huì )社以 "測量、通信和控制 "技術(shù)為基礎,不斷生產(chǎn)出讓客戶(hù)感到信賴(lài)和滿(mǎn)意的產(chǎn)品。