Ohkura大倉 庫侖計(BOD測量裝置)OM7000A
規格部位項目規格測定部測定レンジ15mg(50ppm)、30mg(100ppm)、75mg (250ppm)、150mg(500ppm)、300mg (1000ppm)の5段階切換表示5.7インチTFTカラーLCD(320×240 ドット)タッチパネル、バックライト付。 測定値、チャートなどを表示。通信機能イーサネット10BASE-T記録計外部記録媒體 SDメモリーカード (SD/SDHC規格に対
規格部位項目規格測定部測定レンジ15mg(50ppm)、30mg(100ppm)、75mg (250ppm)、150mg(500ppm)、300mg (1000ppm)の5段階切換表示5.7インチTFTカラーLCD(320×240 ドット)タッチパネル、バックライト付。 測定値、チャートなどを表示。通信機能イーサネット10BASE-T記録計外部記録媒體 SDメモリーカード (SD/SDHC規格に対
部位 | 項目 | 規格 |
---|---|---|
測定部 | 測定レンジ | 15mg(50ppm)、30mg(100ppm)、75mg (250ppm)、150mg(500ppm)、300mg (1000ppm)の5段階切換 |
表示 | 5.7インチTFTカラーLCD(320×240 ドット)タッチパネル、バックライト付。 測定値、チャートなどを表示。 | |
通信機能 | イーサネット10BASE-T | |
記録計 | 外部記録媒體 SDメモリーカード (SD/SDHC規格に対応。動(dòng)作確認品のみ使用可能) 內部メモリ 約100MB ファイル保存周期 1分 | |
検出部 | 構成 | 培養ビン、電解ビン、マノメータ、エアタンクから構成 |
培養ビン | 容量 500ml(サンプル300ml培養用)、ソーダライム受皿付、材質(zhì) 硬質(zhì)ガラス(ビン、ソーダライム 受皿)、塩化ビニル(ナット、 キャップ) | |
マ ノ メ ー タ | 感度9.806Pa(1mmAq、0.2ppm相當) 、硬質(zhì)ガラス製(取付枠:アクリル製)、 銀電極使用、 內部液 硫酸銅溶液 | |
電 解 ビ ン | 容量 500mr 材質(zhì) 電極 白金(陽(yáng)極)、銅(陰極)、 內部液 飽和硫酸銅溶液+5%硫酸 | |
エ ア タ ン ク | 硬質(zhì)ガラス製 | |
恒溫槽部 | 方式 | 強制送風(fēng)式 |
制御方式 | SSR駆動(dòng)、ON/OFF制御 (冷凍機連続運転) | |
設定溫度範囲 | 5~40°C | |
溫度分布 | ±1°C | |
冷凍機 | レシプロタイプ冷凍機(180W) 冷媒 R-134a | |
スターラ | マグネットスターラ 6臺 | |
外形寸法 | 1050(W)×1363(H)×710(D)mm (突起物含まず) | |
総合規格 | 測定感度 | 0.2ppm(0.06mg) |
電源 | 100V ACまたは220V AC ±10% (100VAC以外は恒溫槽にトランス搭載) |
大倉電機株式會(huì )社成立于 1933 年 7 月,當時(shí)名為 "大倉電機研究所",是衡美計算衡器株式會(huì )社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名為現在的大倉電機株式會(huì )社。
2018 年 5 月,公司獲得 ISO 14001:2015 認證,成為一家同樣致力于加強質(zhì)量的公司。
公司的主要業(yè)務(wù)是制造和銷(xiāo)售工業(yè)設備、控制和通信設備以及半導體制造設備。
公司活躍在工業(yè)設備、電力和供水等社會(huì )基礎設施建設、熱處理設備等廣泛領(lǐng)域。
大倉電機株式會(huì )社以 "測量、通信和控制 "技術(shù)為基礎,不斷生產(chǎn)出讓客戶(hù)感到信賴(lài)和滿(mǎn)意的產(chǎn)品。