Ohkura大倉 自動(dòng)記錄式水位計LT8000A
規格分類(lèi)項目/機能LT8000機能測定レンジ0-10m電源リチウム一次電池単 3 形 4 本溫度範囲本 體( 直 射 日 光 な き こ と )動(dòng)作溫度-20~60°C 溫度補償-15~50°C検出器(凍結なきこと)動(dòng)作溫度-10~40°C 溫度補償 0~30°C雷対策本體 避雷器內蔵検出器用避雷器(オプション)寒冷地対策滯留水防止品(検出器)規格あり性能伝送精度総合精度±0.5%FS (ティピカ
規格分類(lèi)項目/機能LT8000機能測定レンジ0-10m電源リチウム一次電池単 3 形 4 本溫度範囲本 體( 直 射 日 光 な き こ と )動(dòng)作溫度-20~60°C 溫度補償-15~50°C検出器(凍結なきこと)動(dòng)作溫度-10~40°C 溫度補償 0~30°C雷対策本體 避雷器內蔵検出器用避雷器(オプション)寒冷地対策滯留水防止品(検出器)規格あり性能伝送精度総合精度±0.5%FS (ティピカ
分類(lèi) | 項目/機能 | LT8000 | |
---|---|---|---|
機能 | 測定レンジ | 0-10m | |
電源 | リチウム一次電池単 3 形 4 本 | ||
溫度範囲 | 本 體( 直 射 日 光 な き こ と ) 動(dòng)作溫度-20~60°C 溫度補償-15~50°C 検出器(凍結なきこと) 動(dòng)作溫度-10~40°C 溫度補償 0~30°C | ||
雷対策 | 本體 避雷器內蔵 検出器用避雷器(オプション) | ||
寒冷地対策 | 滯留水防止品(検出器)規格あり | ||
性能 | 伝送精度 | 総合精度±0.5%FS (ティピカル値 ±0.1%FS) (校正は水密度を1) | |
耐水圧 | スパンの 150%(検出器規格) | ||
溫度特性 (ティピカル値) | 検出器 ゼロ點(diǎn)変化±0.015%/°C スパン変化±0.015%/°C | ||
姿 勢 誤 差 | 15mm(検出器規格) | ||
構造?材質(zhì) | 表示器 | 構造 | IPX5 JISC0920 (日除けほか設置環(huán)境対策は別途受注対応) |
ケーブル 接続口 | ケーブルグランドM20×1.5Pナット取付( 適合ケーブル徑φ6~12) | ||
設置方式 | 2B パイプ取付、壁取付 | ||
ケース材質(zhì) | ポリカーボネート | ||
質(zhì)量 | 約1.1kg (電池含まず) | ||
検出器 | 外徑 | φ20mm×長(cháng)さ150mm | |
質(zhì)量 | 約150g (ケーブル含まず) | ||
材質(zhì) | 本體 SUS316、感圧部 SUS316L | ||
検出器ケーブル | 構成 | 中空パイプ入り耐水ケーブル | |
外徑 | 約φ9mm | ||
材質(zhì) | ポリエチレン | ||
質(zhì)量 | 約80g/m | ||
ケーブル長(cháng) | 指定レンジ+5m | ||
オプション | データリーダ(USBケーブル付き)、FROM(交換用)、取付金具(ポール取付用)、アンカー(検出器固定用おもり)、 ケーブルクランプ(2Bパイプ用)、検出器用避雷器 |
大倉電機株式會(huì )社成立于 1933 年 7 月,當時(shí)名為 "大倉電機研究所",是衡美計算衡器株式會(huì )社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名為現在的大倉電機株式會(huì )社。
2018 年 5 月,公司獲得 ISO 14001:2015 認證,成為一家同樣致力于加強質(zhì)量的公司。
公司的主要業(yè)務(wù)是制造和銷(xiāo)售工業(yè)設備、控制和通信設備以及半導體制造設備。
公司活躍在工業(yè)設備、電力和供水等社會(huì )基礎設施建設、熱處理設備等廣泛領(lǐng)域。
大倉電機株式會(huì )社以 "測量、通信和控制 "技術(shù)為基礎,不斷生產(chǎn)出讓客戶(hù)感到信賴(lài)和滿(mǎn)意的產(chǎn)品。