Ohkura大倉 質(zhì)量流量控制器MF1100B
規格機種マスフローメータマスフローコントローラ標準レンジ低価格品汎用品低価格品汎用品制御範囲MF1121BMF1111BMF1171B(NC)MF1181B(NO)MF1141B(NC)MF1151B(NO)精度定格0~5 SCCM 0~100 SCCM 0~2 SLM0~10 〃 0~200 〃 0~3 〃0~20 〃 0~300 〃 0~5 〃0~30 〃 0~500 〃 0~10 〃0~50
規格機種マスフローメータマスフローコントローラ標準レンジ低価格品汎用品低価格品汎用品制御範囲MF1121BMF1111BMF1171B(NC)MF1181B(NO)MF1141B(NC)MF1151B(NO)精度定格0~5 SCCM 0~100 SCCM 0~2 SLM0~10 〃 0~200 〃 0~3 〃0~20 〃 0~300 〃 0~5 〃0~30 〃 0~500 〃 0~10 〃0~50
機種 | マスフローメータ | マスフローコントローラ | ||
---|---|---|---|---|
標準レンジ | 低価格品 | 汎用品 | 低価格品 | 汎用品 |
制御範囲 | MF1121B | MF1111B | MF1171B(NC) MF1181B(NO) | MF1141B(NC) MF1151B(NO) |
精度定格 | 0~5 SCCM 0~100 SCCM 0~2 SLM 0~10 〃 0~200 〃 0~3 〃 0~20 〃 0~300 〃 0~5 〃 0~30 〃 0~500 〃 0~10 〃 0~50 〃 0~1,000 〃 0~20 〃 | 0.1~5 SCCM 2~100 SCCM 0.04~2 SLM 0.2~10 〃 4~200 〃 0.06~3 〃 0.4~20 〃 6~300 〃 0.1~5 〃 0.6~30 〃 10~500 〃 0.2~10 〃 1.0~50 〃 20~1,000 〃 0.4~20 〃 | ||
制御範囲 | - | 2~100%F.S | ||
精度定格 | ±2%FS以下 | ±1.5%FS以下 | ±2%FS以下 | ±1.5%FS以下 |
直線(xiàn)性 | ±1%FS以下 | ±0.7%FS以下 | ±1%FS以下 | ±0.7%FS以下 |
再現性 | ±0.2%FS以下 | ±0.2%FS以下 | ±0.2%FS以下 | ±0.2%FS以下 |
応答時(shí)間 | 出力電圧が設定値の±2%F.S.以?xún)趣丐螀鴷r(shí)間約3秒以?xún)?/td> | |||
最高動(dòng)作圧力 | 1.0MPa | |||
耐圧 | 1.5MPa | |||
圧力損失 | 5.0kPa | |||
動(dòng)作差圧 | - | 5SCCM~5SLM : 34~275kPa 10~20SLM : 69~275kPa | ||
流量設定 | - | 0~5V DC | 0~5V DC(標準) 1~5V DC(オプション) | |
出力信號 | 0~5V DC | 0~5V DC(標準) 1~5V DC(オプション) | ||
使用溫度範囲 | 5~45℃(ガス溫度も同じ) | |||
取付姿勢誤差 | ±0.5%FS以下(取り付け姿勢は自由) | |||
リーク規格 | 1.013×10-9?m3/s(He)以下(標準) | |||
配管接続 | 1/4 スウェージロック(標準), VCR(オプション) | |||
接ガス部材質(zhì) | SUS316,フッ素ゴム | SUS316,フッ素ゴム,フッ素樹(shù)脂 | ||
質(zhì)量 | 約680g | 約800g | ||
消費電力 | 1VA以下 | 3VA以下 |
大倉電機株式會(huì )社成立于 1933 年 7 月,當時(shí)名為 "大倉電機研究所",是衡美計算衡器株式會(huì )社的姊妹公司。
1943 年 12 月,公司更名為現在的大倉電機株式會(huì )社。
2018 年 5 月,公司獲得 ISO 14001:2015 認證,成為一家同樣致力于加強質(zhì)量的公司。
公司的主要業(yè)務(wù)是制造和銷(xiāo)售工業(yè)設備、控制和通信設備以及半導體制造設備。
公司活躍在工業(yè)設備、電力和供水等社會(huì )基礎設施建設、熱處理設備等廣泛領(lǐng)域。
大倉電機株式會(huì )社以 "測量、通信和控制 "技術(shù)為基礎,不斷生產(chǎn)出讓客戶(hù)感到信賴(lài)和滿(mǎn)意的產(chǎn)品。