微波反應裝置GPS-1000C
規格型號:GPS-1000C-CE產(chǎn)品代碼:274608微波照射方式:單模模式(連續波)反應方法:液相合成(常壓反應、加壓反應)合成量(更換不同適配器):常壓反應時(shí):1~5ml、5~10ml、10~30ml、30~50ml 加壓反應時(shí):3~5ml攪拌方式:磁力攪拌溫度控制范圍:-15~200℃(鋁塊恒溫槽)溫度表示分解能:0.1[℃](反應溫度、鋁塊溫度)溫度調節精度:反應溫度 ±0.5℃、鋁塊溫
規格型號:GPS-1000C-CE產(chǎn)品代碼:274608微波照射方式:單模模式(連續波)反應方法:液相合成(常壓反應、加壓反應)合成量(更換不同適配器):常壓反應時(shí):1~5ml、5~10ml、10~30ml、30~50ml 加壓反應時(shí):3~5ml攪拌方式:磁力攪拌溫度控制范圍:-15~200℃(鋁塊恒溫槽)溫度表示分解能:0.1[℃](反應溫度、鋁塊溫度)溫度調節精度:反應溫度 ±0.5℃、鋁塊溫
型號: | GPS-1000C-CE |
產(chǎn)品代碼: | 274608 |
微波照射方式: | 單模模式(連續波) |
反應方法: | 液相合成(常壓反應、加壓反應) |
合成量(更換不同適配器): | 常壓反應時(shí):1~5ml、5~10ml、10~30ml、30~50ml 加壓反應時(shí):3~5ml |
攪拌方式: | 磁力攪拌 |
溫度控制范圍: | -15~200℃(鋁塊恒溫槽) |
溫度表示分解能: | 0.1[℃](反應溫度、鋁塊溫度) |
溫度調節精度: | 反應溫度 ±0.5℃、鋁塊溫度 ±0.5℃(水) |
微波控制升溫速度: | 1.7~2.9℃/sec(水) |
轉速范圍: | 0rpm、100~2000rpm |
控制: | 筆記本電腦(附屬) |
溫度控制: | 加熱、冷卻P.I.D(鋁塊恒溫槽)、加熱P.I.D(微波輸出)、反應體系溫度控制、外溫控制、內溫·熱量·回流控制(選購:光纖溫度傳感器) |
程序: | 定值運轉、1段溫度、2段溫度、自動(dòng)停止 |
數據記錄?實(shí)驗報告: | 溫度、輸出、時(shí)間、壓力、反應率·自動(dòng)報告生成(PDF文件) |
數據輸出: | CSV文件 |
微波吸收測定: | 微波吸收校準機能 |
反應率監測: | 熱量模式使用時(shí) |
安全機能: | 漏電·過(guò)電流開(kāi)關(guān)、報警(振子反應波上限、振子溫度上限、反應體系溫度上限、夾套溫度上限、微薄泄露、傳感器斷路、壓力上限、馬達過(guò)負荷保護、溫度過(guò)升防止、通信報警) |
振子周波數?輸出電力: | 2450MHz·100W(單模模式TE10、半導體振子) |
傳感器: | 光纖溫度傳感器(玻璃保護管附屬)(選購) |
使用環(huán)境溫度范圍: | 18~28℃ |
外形尺寸(mm)?重量: | 80(460)W×498(580:C型)D×442H·約45kg |
電源: | 11A、AC100V 50/60Hz |
深圳市偉燁鑫科技有限公司專(zhuān)注于工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品與設備的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻?hù)提供來(lái)自多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動(dòng)化設備、實(shí)驗室器材、電子產(chǎn)品、檢測儀器、電子元件、氣動(dòng)液壓、機械傳動(dòng)、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿(mǎn)足不同行業(yè)客戶(hù)的生產(chǎn)和運營(yíng)需求,為客戶(hù)提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品和設備。