光照培養箱FLI-2020T
規格產(chǎn)品代碼No.:279670對流方式:下降氣流流動(dòng)方式溫度調節范圍:0~50℃(滅燈時(shí))、10~50℃(全照明時(shí))溫度調節精度·分布精度:模式1:±0.5℃·±3.0℃/9%RH模式2:±1.5℃·±4℃/10%RH照度調節范圍:0或10-270μmol·m-2·s-1(0-19000lLx)(無(wú)梯度控制)溫度控制:模式1:加熱器控制·P.I.D控制 SSR輸出 模式2:冷凍機控制ON-OFF
規格產(chǎn)品代碼No.:279670對流方式:下降氣流流動(dòng)方式溫度調節范圍:0~50℃(滅燈時(shí))、10~50℃(全照明時(shí))溫度調節精度·分布精度:模式1:±0.5℃·±3.0℃/9%RH模式2:±1.5℃·±4℃/10%RH照度調節范圍:0或10-270μmol·m-2·s-1(0-19000lLx)(無(wú)梯度控制)溫度控制:模式1:加熱器控制·P.I.D控制 SSR輸出 模式2:冷凍機控制ON-OFF
產(chǎn)品代碼No.: | 279670 |
對流方式: | 下降氣流流動(dòng)方式 |
溫度調節范圍: | 0~50℃(滅燈時(shí))、10~50℃(全照明時(shí)) |
溫度調節精度·分布精度: | 模式1:±0.5℃·±3.0℃/9%RH模式2:±1.5℃·±4℃/10%RH |
照度調節范圍: | 0或10-270μmol·m-2·s-1(0-19000lLx)(無(wú)梯度控制) |
溫度控制: | 模式1:加熱器控制·P.I.D控制 SSR輸出 模式2:冷凍機控制ON-OFF控制 |
溫濕度照度設定·顯示: | 按鍵輸入·液晶顯示、最小顯示單位:0.1℃/0.1%RH/10Lx、累積計時(shí)(1~999日23時(shí)59分);測量值數字顯示與曲線(xiàn)顯示可供選擇 |
除霜機能: | 1.自動(dòng)除霜(運行時(shí))2.強制手動(dòng)除霜(手動(dòng)開(kāi)始、自動(dòng)停止) 3.定時(shí)控制(定時(shí)開(kāi)始、定時(shí)停止、循環(huán)可行) |
其他機能: | 溫.濕度校正、照度校正(T·HT型)、維護模式、殺菌燈、程序設置功能、信號輸入輸出接口、其他安全功能 |
光源: | LED燈管 40Wx15支 |
光量子束密度分布: | ±11% |
程序機能: | 自動(dòng)開(kāi)始、自動(dòng)停止、用戶(hù)程序、24小時(shí)程序、自動(dòng)開(kāi)始+用戶(hù)程序、連接程序 |
箱體內尺寸(mm): | 520Wx520Dx1085H |
隔板載重·材質(zhì): | Max.25kg/枚·PE樹(shù)脂涂層·17層 |
容量 ·材質(zhì)·隔板數: | 約290L·SUS430J1L·3枚 |
隔板最小間距;層數: | 50mm;17層 |
線(xiàn)纜口;附屬電源插座: | 右側面1個(gè)(內徑40mm);附屬電源插座(箱體外側2個(gè)、Max.1A) |
外尺寸(mm): | 720(750)Wx854(918)Dx1810H(高照度單元使用時(shí):2079H、頂端照射單元使用時(shí):1910H) |
質(zhì)量: | 約240kg |
電源: | 30A·3kVA·AC100V 50Hz |
深圳市偉燁鑫科技有限公司專(zhuān)注于工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品與設備的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻?hù)提供來(lái)自多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動(dòng)化設備、實(shí)驗室器材、電子產(chǎn)品、檢測儀器、電子元件、氣動(dòng)液壓、機械傳動(dòng)、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿(mǎn)足不同行業(yè)客戶(hù)的生產(chǎn)和運營(yíng)需求,為客戶(hù)提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品和設備。