餾分收集器DC-1500C
規格型號:DC-1500C產(chǎn)品代碼No.:235870餾分收集模式1:峰模式?窗口模式?抽樣模式?手動(dòng)提取模式餾分收集模式2:時(shí)間模式?液滴模式?體積模式?外部信號計時(shí)收集模式試管數量:120支(另購)可用容器種類(lèi):試管?餾分收集瓶?酶標板?西林瓶?埃彭道夫管餾分收集方式 ?范圍1:時(shí)間收集模式:Max.99min59sec餾分收集方式 ?范圍2:外部信號計數收集模式:Max.9999 次餾分收集
規格型號:DC-1500C產(chǎn)品代碼No.:235870餾分收集模式1:峰模式?窗口模式?抽樣模式?手動(dòng)提取模式餾分收集模式2:時(shí)間模式?液滴模式?體積模式?外部信號計時(shí)收集模式試管數量:120支(另購)可用容器種類(lèi):試管?餾分收集瓶?酶標板?西林瓶?埃彭道夫管餾分收集方式 ?范圍1:時(shí)間收集模式:Max.99min59sec餾分收集方式 ?范圍2:外部信號計數收集模式:Max.9999 次餾分收集
型號: | DC-1500C |
產(chǎn)品代碼No.: | 235870 |
餾分收集模式1: | 峰模式?窗口模式?抽樣模式?手動(dòng)提取模式 |
餾分收集模式2: | 時(shí)間模式?液滴模式?體積模式?外部信號計時(shí)收集模式 |
試管數量: | 120支(另購) |
可用容器種類(lèi): | 試管?餾分收集瓶?酶標板?西林瓶?埃彭道夫管 |
餾分收集方式 ?范圍1: | 時(shí)間收集模式:Max.99min59sec |
餾分收集方式 ?范圍2: | 外部信號計數收集模式:Max.9999 次 |
餾分收集方式 ?范圍3: | 體積收集模式:Max.999.9mL |
餾分收集方式 ?范圍4: | 液滴收集模式:Max.9999 滴 |
峰檢測收集模式1: | 通過(guò)電壓信號強度百分比判斷收集峰(Max.100% ) |
峰檢測收集模式2: | 通過(guò)電壓信號強度梯度判斷收集峰 |
等待時(shí)間設定: | Max. 999min0sec |
面板顯示: | 峰檢測收集模式?窗口收集模式?手動(dòng)模式可曲線(xiàn)顯示 |
運行狀態(tài)顯示: | 等待時(shí)間、經(jīng)過(guò)時(shí)間、試管編號、動(dòng)作時(shí)間等,Max.500個(gè)運行狀態(tài)提示 |
外部輸入: | 觸發(fā)10mV或者1V(FS)、停止信號、啟動(dòng)信號、計數信號 |
輸出信號: | 動(dòng)作觸發(fā);三路電磁閥控制 |
通信: | RS-232C |
接液部材質(zhì): | 特氟龍、PP(排液部) |
適用試管規格: | 外徑:12?18㎜ ;長(cháng):105?180㎜ |
IN側配管: | 內徑1㎜×外徑2㎜×長(cháng)1m(特氟龍材質(zhì)) |
排液側配管: | 內徑5㎜×外徑8㎜×長(cháng)0.5m(硅管材質(zhì)) |
外形尺寸: | 286(310)W×359D×335H |
電源: | AC100V/115V/240V 23VA50/60Hz |
深圳市偉燁鑫科技有限公司專(zhuān)注于工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品與設備的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻?hù)提供來(lái)自多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動(dòng)化設備、實(shí)驗室器材、電子產(chǎn)品、檢測儀器、電子元件、氣動(dòng)液壓、機械傳動(dòng)、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿(mǎn)足不同行業(yè)客戶(hù)的生產(chǎn)和運營(yíng)需求,為客戶(hù)提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品和設備。