東日TOHNICHI扭力扳手檢測儀TF系列
Genauigkeit ±1 % + 1 StelleMODELLTF200NTF500NTF1000NTF2000NTF3000NCH1212123123123DREHMOMENTBEREICH[N·m]MIN. ~ MAX.5 ~ 2000,5 ~ 2020 ~ 5002 ~ 5025 ~ 10005 ~ 2000,5 ~ 20100 ~ 210020 ~ 500
Genauigkeit ±1 % + 1 StelleMODELLTF200NTF500NTF1000NTF2000NTF3000NCH1212123123123DREHMOMENTBEREICH[N·m]MIN. ~ MAX.5 ~ 2000,5 ~ 2020 ~ 5002 ~ 5025 ~ 10005 ~ 2000,5 ~ 20100 ~ 210020 ~ 500
[N·m] | |||||||||||||||
[kgf·m] | |||||||||||||||
[lbf·ft] | |||||||||||||||
[mm] | |||||||||||||||
[mm] | □9,35 | □9,53 | □12,7 □9,53 | □19,05 □9,53 | □25,4 □19,05 | ||||||||||
□9,53 - □6,35 | □9,53 - □6,35 | □12,7 - □9,53 □9,53 - □6,35 | □19,05 - □12,7 □9,53 - □6,35 | □25,4 - □19,05 □19,05 - □12,7 | |||||||||||
□12,7 - W19·24·30 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □19,05 - W19·24·30 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □25,4 - W41·50 □12,7 - W17·22·27 □12,7 - W19·24·30 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □25,4 - W41·50 □19,05 - W22·27·29 □19,05 - W30·32·36 □9,53 - W10·13·19 □9,53 - W12·14·17 | □12,7 - W12·14·17 □25,4 - W36·46 □25,4 - W41·50 □19,05 - W22·27·29 □19,05 - W30·32·36 | |||||||||||
株式會(huì )社東日制作所是一家開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售扭矩設備和扭矩測量裝置以及制造和銷(xiāo)售軟件的公司。
公司成立于 1949 年,當時(shí)是日立制作所的分包商,1980 年和 1984 年分別在比利時(shí)和美國成立了子公司。
此后,公司不斷向海外擴張。該公司是公認的扭矩設備領(lǐng)先制造商,曾被經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省選為全球 100 強利基公司之一。
該公司還將色彩通用設計納入其產(chǎn)品,以考慮到不同色覺(jué)的人。