項目 | 內容 |
---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 |
水平 | 可搬質(zhì)量 | 最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力有効) | 26.8 | 30.8 | 38.8 |
最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力無(wú)効) | 12.8 | 18.8 | 23.8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 900 | 450 | 225 |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 |
定格加減速度(G) | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 |
垂直 | 可搬質(zhì)量 | 最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力有効) | - | 4.8 | 14.8 |
最大可搬質(zhì)量(kg)(高出力無(wú)効) | - | 3.8 | 8.8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 450 | 225 |
最低速度(mm/s) | - | 8 | 4 |
定格加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 |
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 |
押付け | 押付け時(shí)最大推力(N) | 93 | 185 | 370 |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無(wú)勵磁作動(dòng)電磁ブレーキ |
ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 6 | 16 |
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 |
最大呼びストローク(mm) | 800 | 800 | 800 |
最大有効ストローク(mm) | 650 | 650 | 650 |
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動(dòng)作可能なストローク
項目 | 內容 |
---|
駆動(dòng)方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質(zhì):アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動(dòng)無(wú)限循環(huán)型 |
靜的許容モーメント | Ma:474 N?m |
Mb:678 N?m |
Mc:178 N?m |
動(dòng)的許容モーメント (注5) | Ma:106 N?m |
Mb:152 N?m |
Mc:40.0 N?m |
使用周?chē)鞙囟?濕度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動(dòng)?耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類(lèi) | パルスモーター |
エンコーダー種類(lèi) | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス數 | 8192 pulse/rev |
(注5) 基準定格壽命5,000kmの場(chǎng)合です。走行壽命は運転條件、取付け狀態(tài)によって異なります。