仕様
使用エア圧力 | 0.4MPa~0.5MPa |
能力ネジ徑 | M10~M12 |
無(wú)負(fù)荷回転速度(rpm) | 5600(0.5MPa時(shí)) |
負(fù)荷時(shí)空気消費(fèi)量(?/min) | 440(0.5MPa時(shí)) |
締付トルク(N?m) (0.4~0.5MPa時(shí)の參考値) | 45.0~75.0 |
全 長(zhǎng)(mm) | 194 |
スピンドル中心から外側(cè)(mm) | 28.5 |
主軸徑(mm) | 16 |
質(zhì) 量(kg) | 1.51 |
角ドライブ(mm) | 12.7 |
給気口(Rc) | 1/4 |
使用ホースサイズ(mm×m) | 8×5 |
振 動(dòng)(m/s2) | (0.5MPa時(shí)) |
騒 音(dB) | 80(0.5MPa時(shí)) |
標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | タッチジョイント 20-PM 1個(gè)、プロテクタ(ツール用) 1個(gè)、ヘキサゴンレンチH1.5 1本、ヘキサゴンレンチH5 1本、ハンガ?ハンガクリップ 1個(gè) |
注記: トルク範(fàn)囲はボルト試験において算出した目安トルクです。ワーク條件にあったツールを選定してください。
注記: 使用するエア圧力に合致したツールをご使用ください。
注記: エア圧力は一定圧力のもとでご使用ください。
注記: レギレータ?エアフィルタ?ルブリケータを必ず取り付けてご使用ください。
注記: エアホースは規(guī)定內(nèi)徑のものをご使用ください。